Tagħna DIN7991 countersunk socket head cap boltijiet għall-kostruzzjoni ta ' l-azzar, makkinarju u tagħmir. Il-firxa tagħna tkopri M3–M24 fl-azzar liga 8.8/10.9/12.9 u stainless A2/A4, b'kontroll tad-dimensjoni DIN7991/ISO10642, spezzjoni stretta tad-daqs tas-sokit, u gradi ta 'saħħa ttestjati. Kemm jekk qed tibni qafas tal-azzar li jeħtieġ trim flaxx, immuntar gwardji tal-makkinarju jew immuntar estrużjonijiet tal-aluminju f'xogħol tal-azzar ħafif-, nistgħu nwasslu d-daqs u l-grad it-tajjeb fi żmien standard.

Għaliex Agħżel Countersunk Socket Head Cap Bolt?
Bolt tal-għatu tar-ras tas-socket countersunk (DIN7991 / ISO10642) huwa l-aktar mod nadif biex tiffissa kopertura, ilqugħ, panel jew trim flush mal-wiċċ tiegħu. Ir-ras ċatta ta '90 grad tagħha tpoġġi l-livell mal-wiċċ tax-xogħol, is-sokit tal-ħeksagon intern isuq minn direttament fuq, u l-unjoni lesta tibqa' ċatta, snag-ħielsa u viżwalment pulita. Hawn hu għaliex kamin tas-sokit countersunk jaqla 'post fuq ras hex jew buttuna kull fejn il-flatness, is-sigurtà u d-dehra huma importanti:
Aħsel, Snag-Wiċċ Ħieles
Ir-ras ċatta ta' 90 grad tisparixxi livell mal-wiċċ, għalhekk l-għata, l-ilqugħ, il-pannelli u l-uċuħ li jiżżerżqu jibqgħu kontinwi - xejn ma jisporġi biex jaqbad ħwejjeġ, għodda, kejbils jew partijiet li jiċċaqilqu.
Hex Socket Drive - Top Mounting & Anti-Istrixxa
Ċavetta Allen tidħol direttament minn fuq, ideali għal ġonot minquxa jew stretti fejn wrench ma jistax jilħaq. Id-daqs preċiż tas-sokit u ċ-ċanfrin inaqqsu l-arrotondament taċ-ċavetta fuq id-drajv.
Ġeometrija tar-ras Inġinerija Li Tpoġġi Veru
Id-dijametru tar-ras, l-għoli u l-angolu ta '90 grad huma miżmuma għal DIN7991 / ISO10642, għalhekk il-kamin joqgħod flush u perpendikolari fit-toqba countersunk aktar milli tbandil.
Għażliet ta 'Qawwa għal Kull Tagħbija
8.8 għall-użu ġenerali, liga 10.9/12.9 għal torque ogħla u saħħa ta' daqs żgħir-, u stainless A2/A4 fejn il-korrużjoni jew l-iġjene huma importanti - kollha ttestjati skont ISO 898-1 / ISO 3506.
Nadif, Tbagħbis-Assemblaġġ Moħbi
Għall-bibien tal-kompartimenti, pannelli ta 'aċċess u trim, kamin flush jaħbi l-punt tat-twaħħil - linji aktar nodfa u inqas biex jaqbdu jew jagħmlu ħsara lill-prodott lest.
Ambjent-Fini Imqabbla
Żingu għal ġewwa, Dacromet / HDG jew A4 li ma jissaddadx għal barra u marittimu, ossidu iswed għal għodda - miksija jew passivata kif jitlob l-użu tiegħek.

Ġeometrija tar-ras & Socket Drive
Żewġ dettalji jiddeċiedu jekk bolt countersunk joqgħodx perfettament jew jitħawwadx:l-angolu tal-countersinkuid-daqs tas-socket drive.
| Oġġett | Standard / Dettall |
|---|---|
| Countersink Angolu | 90 grad ċatt (M3–M20) · 60 grad (M24) għal DIN7991 |
| Dijametru tar-ras dk | eż. M6→12 · M8→16 · M10→20 mm |
| Għoli tar-ras k | eż. M6→3.3 · M8→4.4 · M10→5.5 mm |
| Socket Daqs s | eż. M6→4.02 · M8→5.02 · M10→6.02 mm |
| Kontra -Strip Tip | Ċanfrin u gauge preċiżi-sokit iċċekkjat inaqqsu ż-żliq taċ-ċavetta Allen (arrotondament) |
Ponta tax-xerrej:dejjem qabbel it-toqba countersunk mar-ras. Kap ta '90 grad jeħtieġ toqba ta' 90 grad; jekk it-toqba tiegħek hija 60 grad jew il-wiċċ tiegħek huwa rqiq, għidilna u nirrakkomandaw ir-ras it-tajba jew alternattiva-ċatta.

Standard Cross-Referenza
| Standard | Reġjun / Użu | |
|---|---|---|
| DIN7991 | DIN7991 | De facto metrika (Ġermanja / UE) - serje ta' daqs ordnati ħafna |
| ISO10642 | ISO10642 | Sostituzzjoni ISO, aktar stretta u interkambjabbli ma 'DIN7991 fil-biċċa l-kbira tad-daqsijiet |
| GB/T70.3 | GB/T70.3 | Standard nazzjonali Ċiniż (ugwali għal ISO10642) |
| ANSI/ASME B18.3 | ANSI/ASME B18.3 | Pulzier / serje unifikata għas-suq Amerikan |

Speċifikazzjoni Komprensiva tal-Prodott
| Prodott | Bolt tal-Kap tal-Kap tas-Socket Countersunk (Viti tar-ras ċatta CSK) |
| Standard | DIN7991 · ISO10642 · GB/T70.3 · ANSI/ASME B18.3 |
| Angolu tar-ras | 90 grad (M3–M20) · 60 grad (M24) |
| Materjal | Azzar liga (eż. SCM435, 40Cr) · Azzar tal-karbonju · Stainless 304/A2, 316/A4 |
| Klassi ta' Qawwa | 8.8 · 10.9 · 12.9 (ISO898-1); Stainless A2-70, A4-70/80 (ISO3506) |
| Firxa Daqs | M3 – M24 (komuni M3–M16) |
| Thread | ISO metriċi oħxon, tolleranza 6g; ħajt sħiħ jew parzjali għal kull spec |
| Tul | 6 – 200 mm; it-tul jinkludi r-ras (metriku countersunk) |
| Temm | Ibbanjat biż-żingu (blu/abjad/isfar) · Ossidu iswed · Dacromet · Sostitut tal-kadmju · Sempliċi/Passivat |
| Użi | Koperturi u lqugħ tal-magni · jigs, forom u attrezzaturi · estrużjonijiet tal-aluminju · elettronika u kompartimenti · gwidi li jiżżerżqu · għamara u ħardwer tal-bibien · pannelli tal-azzar |
| MOQ / Kampjun | MOQ baxx flessibbli · kampjuni b'xejn fi 3-5 ijiem tax-xogħol |
| Ippakkjar u Kunsinna | Kaxxa → kartuna Inqas minn jew ugwali għal 25kg → pallet jew każ tal-injam; stokk 7-10 ijiem, OEM 10-15-il jum |
| Ċertifikati | ISO 9001 · MTC / COA · ebusija u rapporti tal--sprej tal-melħ · terzi-parti fuq talba |
Ċart tad-Dimensjonijiet (M3 – M16, Kap ta' 90 grad)
| d | Żift | dk max | k max | Sokit s |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.7 | 1.7 | 2.0 |
| M4 | 0.7 | 7.64 | 2.3 | 2.5 |
| M5 | 0.8 | 9.64 | 2.8 | 3.0 |
| M6 | 1.0 | 11.57 | 3.3 | 4.0 |
| M8 | 1.25 | 15.57 | 4.4 | 5.0 |
| M10 | 1.5 | 19.48 | 5.5 | 6.0 |
| M12 | 1.75 | 23.48 | 6.5 | 8.0 |
| M16 | 2.0 | 31 | 9 | 10 |
Nota:Il-valuri tad-dimensjoni huma massimi/referenza tipiċi għall-gwida - jikkonfermaw it-tabella tat-tpinġija-imqabbla qabel ma tordna. M24 (ras ta '60 grad) disponibbli fuq talba.

Applikazzjonijiet ta' Countersunk Socket Head Cap Bolt
Fil-kostruzzjoni tal-azzar, il-boltijiet tal-għatu tar-ras tas-socket countersunk jintużaw fejn ikun meħtieġ wiċċ ċatt u sikur fuq partijiet sekondarji u trim.
| Membru tal-Istruttura tal-Azzar / Post | Kif Jintuża l-CSK Bolt |
|---|---|
| Pjattaforma tal-azzar u pjanċi tal-art mezzanin | Aħsla-pjanċi tal-art u pjanċa tal-kontroll-fuq il-qafas, u tħalli wiċċ ċatt-mixi ħieles |
| Treads tat-turġien tal-azzar & imnieħer | Ras mgħaqqda biex tassigura l-faċċati tal-azzar, pjanċi tal-qabda tal-ħabta-u l-imnieħer leħlaħ mat-tarf tal-istrixxa |
| Arbli tal-poġġaman tal-azzar u pjanċi tat-tarf tal-guardrail | Flaxx-pjanċi tal-bażi tal-poġġaman tal-immuntar u pjanċi tal-kappa/trim sabiex xejn ma jgħaqqad l-idejn tul il-poġġaman |
| Kulur-saqaf tal-azzar u folji tal-ħajt fuq purlins | It-twaħħil ta' pannelli korrugati ġewwa ħoġor u trim tat-tarf mal-purlin (sezzjoni Z/C) - ras baxxa, ebda ġbid-over |
| Gusset ta' l-azzar u pjanċi li jkopru / trim | Li jżommu pjanċi tal-kisi u trim arkitettoniku flush fuq nodi u gussets imbarrati f'frejms tal-azzar |
| Gwarniċi tal-azzar u kabinetti għat-tagħmir | Gwardji ta 'l-immuntar, bibien u pannelli ta' aċċess flush fuq frejms ta 'tagħmir ta' l-azzar u kompartimenti |
| Gwarniċ ħafif tal-azzar u diviżorji | It-twaħħil tal-parentesi tal-immuntar, il-kanali u l-pjanċi rqaq fuq sezzjonijiet tal-azzar tal-gauge ħafif-mingħajr ras għolja |
| Prefabbrikat / kontenitur-trim u pannelli tad-dar | Assemblaġġ flaxx tal-pannelli tal-ħajt, it-trim tal-eaves u t-twaħħil intern-fuq unitajiet tal-azzar modulari |
| Tabelli ta 'l-azzar u pannelli ta' infill tal-puġġamani | L-iżgurar tal-pannelli tal-fill u l-flaxx tas-sinjali sabiex l-uċuħ jibqgħu nodfa u sikuri biex tmiss |
Nota:Dawn huma konnessjonijiet ta' flush sekondarji/mhux-tagħbija-. Għal ġonot strutturali primarji, agħżel boltijiet hex ta'-saħħa għolja (DIN931/933) jew boltijiet TS twist-off fi Grad 8.8/10.9.

Kontroll tal-Kwalità tagħna
| Iċċekkja | Dettall |
|---|---|
| Kap u Sokit | Dijametru tar-ras / għoli u daqs tas-sokit imkejla bil-kejl; kontroll kontra l--ċanfrin tal-istrixxa |
| Thread | Mur/Le-Mur il-ħajta; żift u profil għal kull 6g |
| Qawwa | Tensili & ebusija skond ISO898-1; test-ċertifikat mal-MTC |
| Korrużjoni | Il-ħxuna tal-kisi u l-{0}}test tal-isprej tal-melħ għall-partijiet miksija / Dacromet |
| Traċċabilità | Lott & sħana mmarkati; COA maħruġa għal kull lott |
Installazzjoni & Socket Torque Gwida
1. Qabbel id-daqs tas-sokit
Uża ċ-ċavetta Allen korretta (eż. M6→4mm, M8→5mm, M10→6mm) għal drive sħiħ, li ma jiżloqx-.
2. Kif jitkejjel it-tul
Għal kamin metriku countersunk it-tul nominali jinkludi r-ras. Il-ħajt jibda taħt ir-ras, għalhekk qabda effettiva=tul nominali nieqes l-għoli tar-ras.
3. Prevenzjoni tat-torque / strixxa tas-sewqan
Applika t-torque rakkomandat għall-grad; over-sewqan ta' ras rqiqa countersunk jista' jdawwal is-sokit - meta jkun hemm dubju, uża liga 12.9 għal daqsijiet żgħar.
Ippakkjar, Ħin taċ-Ċomb & Shipping
Esportazzjoni-pakkjar ta' grad, ħin ta' tmexxija ċar u tbaħħir flessibbli għall-ordni tal-bolt ta' l-għatu tas-socket head tas-sokit tiegħek - b'dokumenti tat-tbaħħir sħaħ fuq talba.
| Oġġett | Dettalji |
|---|---|
| Ippakkjar Intern | PE boroż jew kaxxi skond id-daqs & lott; bl-ingrossa sempliċi jew ittikkettati mill-klijent- |
| Ippakkjar ta' Barra | Kartuna Inqas minn jew ugwali għal 25 kg → pallet b'film stretch & gwardji tal-kantunieri; kaxxi tal-injam għall-esportazzjoni |
| Kampjuni | Kampjuni b'xejn mibgħuta fi żmien 3-5 ijiem tax-xogħol |
| Lead Time · Stock | Daqsijiet komuni fl-istokk:7-10 ijiem; produzzjoni standard tad-dwana:10-15-il jum; lottijiet kbar/custom għal kull skeda |
| Dokumenti | Fattura Kummerċjali, Lista tal-Ippakkjar, MTC / COA, Ċertifikat ta 'Oriġini / Formola A |
Nota: Il-ħin taċ-ċomb u t-transitu huma indikattivi għal-linji standard; ikkonferma l-iskeda eżatta mal-kuntatt tal-bejgħ tiegħek.

FAQ:
DIN7991 huwa l-istess bħal ISO10642?
ISO10642 jissostitwixxi DIN 7991 għal viti tas-sokit metriċi countersunk; ħafna daqsijiet huma interkambjabbli. Aħna provvista jew standard kif inti tispeċifika.
Għaliex iċ-ċavetta Allen tiegħi qed tiżloq fuq il-kamin?
Normalment sokit milbus, daqs taċ-ċavetta ħażin, jew -torque żejjed. Uża ċ-ċavetta ta' tqabbil eżatt (ara t-tabella) u, għal dijametri żgħar, liga 12.9 tirreżisti l-arrotondament tas-sokit.
Dawn huma adattati għall-azzar strutturali?
L-ebda - irjus konikali countersunk mhuma għall-użu ta' flush/estetiku u moderat-tagħbija. Għal konnessjonijiet strutturali noffru boltijiet hex DIN931/933 u boltijiet TS ta 'saħħa għolja-.
Tforni M24 bir-ras ta '60 grad?
Iva, M24 fir-ras ċatta ta '60 grad għal kull tabella tad-dimensjoni DIN7991 hija disponibbli fuq ordni.





